Priser og gebyrer (alle priser er i DKK)
EKSTRA UDSTYR | PRIS EKSKL. MOMS | PRIS INKL. MOMS | SPECNR. |
NAVIGATION | |||
Indbygget navigation - pris pr. dag | 76 | 95 | 967 |
Indbygget navigation - pris pr. måned | 600 | 750 | 967 |
Bærbar navigation - pris pr. dag | 76 | 95 | 924 |
Bærbar navigation - pris pr. måned | 600 | 750 | 924 |
Navigation eller tilbehør mangler ved aflevering: Opkræves efter listen over priser og gebyrer |
926 | ||
ONE-WAY GEBYR | |||
Indenrigs - Danmark | 360 | 450 | 920 |
Udenrigs - Udland (spørg for pris) | 920 | ||
CROSS BORDER GEBYR | |||
Cross border gebyr |
Pr. dag |
Pr. dag 15 Max./Pr. md 150 |
878 |
BROAFGIFT | |||
E-booking billet til Øresund T/R (personbil)(ved andre bilgrupper: spørg for pris) | 648 | 810 | 973 |
SIKKERHEDSVEST, GUL | 40 | 50 | 959 |
SNEKÆDER - Kan kun lejes i.fm. leje af vinterdæk | |||
10 dage | 220 | 275 | 909 |
Alle personbiler og gruppe 1 og 2. Er forsegling brudt - opkræves ekstra |
640 | 800 | 909 |
Gruppe 3-7 og gruppe J9 Er forsegling brudt - opkræves ekstra |
1.200 | 1.500 | 909 |
Snekæder kan ikke lejes separat, men udelukkende i forbindelse med leje af vinterdæk. Hvis snekæderne har været anvendt (dvs. hvis forsegling er brudt), er snekæderne lejers ejendom og der betales efter ovenstående, alt efter bilgruppe. | |||
TAGBØJLER | |||
Må ikke monteres - Kun leasing | Ikke tilladt | Ikke tilladt | |
ANHÆNGERTRÆK | |||
På personbiler monteres der primært anhængertræk på bilgruppe G | |||
Pr. dag | 140 | 175 | 901 |
Pr. weekend | 220 | 275 | 901 |
Pr. uge | 320 | 400 | 901 |
Pr. måned | 840 | 1.050 | 901 |
VINTERDÆK | |||
Forudbestilte vinterdæk (senest fem (5) dage før lejemålets begyndelse) | |||
Pr. dag | 60 | 75 | 910 |
Pr. måned | 800 | 1.000 | 910 |
Ikke forudbestilt vinterdæk | |||
Pr. dag | 80 | 100 | 913 |
Pr. måned | 1000 | 1.250 | 913 |
Se biltyper og priser på www.europcar.dk/biltyper Læs mere om montering af vinterdæk her. |
|||
FLYTTEUDSTYR | |||
FLYTTEHUND pr. stk. (leje) | 40 | 50 | 983 |
FLYTTEKASSE pr. stk. | 25,60 | 32 | 980 |
FLYTTETÆPPE pr. stk. (leje) | 22,40 | 28 | 984 |
FLYTTE-SÆKKEVOGN pr. stk. (leje) | 40 | 50 | 981 |
BARNEUDSTYR | |||
Barnesæde 0-12 måneder (0-13 kg) | |||
Pr. lejemål (30 dage) | 156 | 195 | 905 |
Barnesæde 1-3(4) år (9-18 kg) | |||
Pr. lejemål | 156 | 195 | 906 |
Barnesæde 5-10 år (18-36 kg) | |||
Pr. lejemål | 156 | 195 | 907 |
Selepude 4(5) år - 135 CM | |||
Pr. lejemål | 100 | 125 | 908 |
GEBYRER | |||
BRÆNDSTOF | |||
Pr. liter | 25 | ||
ELBILER | |||
Opladning (personbiler) - Battery Charge (spørg for pris) - Op til | 400 | 500 | 932-EV CHARGE CARS |
Opladning (vans) - Battery Charge (spørg for pris) - Op til | 400 | 500 | 934-EV CHARGE VANS |
Bortkommet eller stjålet ladekabel | Gebyr er variabelt alt efter typen af ladekabel |
858 | |
DIVERSE | |||
Pr. lejemål (Prisen varierer alt efter ydelsen) | 950 | ||
FØRER GEBYRER | |||
Young-Driver - Alle under 26 år, der skrives på lejekontrakten Pr. driver |
Pr. dag 76 Max./Pr. måned 600 |
Pr. dag 95 Max./Pr. måned 750 |
997 |
Co-Driver - Alle, der skrives på lejekontrakten Pr. driver |
Pr. dag 48 Max./Pr. måned 480 |
Pr. dag 60 Max./Pr. måned 600 |
996 |
FEJLPÅFYLDNING | |||
Tømning og genpåfyldning af brændstof inkl. transport af køretøjet | 4.000 | 5.000 | 938 |
Ovennævnte gebyr er ikke dækkende, hvis der også er opstået mekanisk skade på bilen. Er der mekanisk skade, skal lejer også betale for denne skade (beløbet skal da opgøres af Europcars værksted). |
|||
FORGÆVES AFHENTNING | |||
Forgæves afhentning | 360 | 450 | 923 |
HJULSKIFT | |||
Skift af reservehjul for kunden af Europcar medarbejder | 500 pr. pågegyndt time | 625 pr. påbegyndt time | 958 |
LEVERINGS-/AFHENTNINGSGEBYR | |||
Alle lejemål - undtagelser skal være noteret (Pris per vej) | 360 | 450 | 921/922 |
LUFTHAVNSGEBYR | |||
Alle lejemål fra lufthavne | |||
Indenrigs lufthavn | 200 | 250 | 990 |
Udendenrigs lufthavn | 316 | 395 | 990 |
MILJØBIDRAG - Pris pr. dag (Max. 280 kr. pr. md. ekskl. moms.) | 14 | 17,5 | 944 |
MILJØMÆRKE (f.eks. til Tyskland) | 200 | 250 | 928 |
NØGLER | |||
Alle lejemål hvor nøgler er bortkommet 3.500 915 Grp. O + A-G + J9 + 1-12 |
|||
Alle lejemål hvor nøgler er bortkommet 5.000 915 Grp. Alle øvrige bilgrupper |
|||
P-BØDER, FARTBØDER, VEJ- OG BROAFGIFTER | |||
Administrationsgebyr | 280 | 350 | 941 |
RENS | |||
Small cleaning - Internt EC - Max. 1 time | 720 | 900 | 954 |
Standard cleaning - Evt. eksternt | 1.600 | 2.000 | 955 |
Total cleaning - Eksternt | 3.000 | 3.750 | 956 |
RYGNING I BIL | |||
Rensningsgebyr - Ozonbehandling 1 dag | 600 | 750 | 957 |
SELVRISIKO | |||
Vare-/lastvogne: Alle, når der er tegnet Medium forsikring | 2.500 | 930 | |
SKADER | |||
Stenslag forrude | 687,50 | ||
Ridser fælge | 687,50 | ||
NO SHOW FEE | |||
Pr. lejemål | 228 | 285 | 927 |
UP-GRADE Pris mellem bestilt og ny bil grp. udregnes | |||
Pr. lejedag | 945 | ||
SKADE ADMINISTRATIONS GEBYR | |||
Administrationsgebyr for behandling af skader | 300 | 375 | 977 |
GENERELLE GEBYRER | |||
Faktureringsgebyr | 60 | 75 | 940 |
Administrationsgebyr | 280 | 350 | 941 |
Change-over gebyr | 650 | ||
Model choice (Selection cars) | 1250 |
Senest opdateret 20.03.2024.